- Польза щелочных продуктов
- Особенности питания: воздействие щелочных продуктов на организм
- Замечания
- Список продуктов питания с низким или средним кислотно-щелочным показателем
- Щелочные продукты
- Кислотные продукты
- Популярные щелочные продукты
- Пищевая сода против повышенной кислотности: советы доктора И. П. Неумывакина
Человек может чувствовать себя молодым и здоровым только тогда, когда в его организме созданы все условия для правильного протекания обменно-восстановительных процессов и метаболизма. Главным показателем этих условий служит уровень кислотно-щелочного равновесия. Цифра 7 на шкале означает оптимальный уровень pH баланса. Все, что ниже 7, является кислотной средой, выше — щелочной. Для поддержания организма в тонусе специалисты настоятельно рекомендуют придерживаться щелочной диеты.
Польза щелочных продуктов
К основным достоинствам и полезным свойствам щелочных продуктов следует отнести следующее:
- вывод шлаков и токсинов;
- обогащение организма витаминами и важными микроэлементами;
- создание оптимальных условий развития клеток;
- быстрое усваивание организмом;
- помощь в борьбе с различными заболеваниями внутренних органов;
- быстрое и правильное похудение;
- улучшение состояния кожи, ногтей и волос.
Особенности питания: воздействие щелочных продуктов на организм
Накопленные в организме токсины и шлаки оказывают на него кислотное воздействие. Для нормализации pH показателя в рацион стоит включить щелочные продукты.
В своем составе щелочные продукты содержат:
- кальций;
- медь;
- магний;
- железо;
- калий;
- натрий;
- марганец.
Организм, который недополучает ощелачивающие продукты, становится обладателем:
- углекислого газа;
- серы;
- фосфора;
- хлора;
- йода.
Диетологи рекомендуют включать в ежедневный рацион щелочных продуктов в 2 раза больше, чем кислотных.
Замечания
Для поддержания оптимального уровня щелочности крови человеку необходимо употреблять в день 80% щелочи и 20% кислоты. Некоторые продукты питания, попадая в организм и проходя все этапы пищеварения и метаболизма, могут оставлять в организме щелочные отходы и кислотные. Они называются щелочно-генными и кислотно-генными. К ним можно отнести:
- Пшеничная мука, нешлифованный рис, а также некоторые другие хлебные злаки в натуральном виде являются умеренно кислотными. Но при попадании в организм или при обработке становятся более кислыми.
- Все виды хлебных злаков, бобовых, мясных продуктов и яиц по своей природе являются кислотными. А овощи и фрукты — щелочными.
- Все цитрусовые изначально ассоциируются с кислыми продуктами. Однако, перерабатываясь в организме, они оказывают щелочное воздействие.
- Бобовые плоды относятся к категории кислых продуктов. Но проращенные бобовые становятся более щелочными.
- Молоко является щелочным продуктом только в сыром виде. Нагретое, кипяченое молоко, все молочные продукты будут относиться к кислотным.
Список продуктов питания с низким или средним кислотно-щелочным показателем
Для сбалансированного питания рекомендуется употреблять продукты с низким или средним кислотно-щелочным показателем. Ниже представлена полная таблица часто употребляемых продуктов питания.
Щелочные продукты
Список высокощелочных продуктов:
Продукт | Состав |
Овощи | Репчатый лук, сладкий картофель |
Фрукты | Лимон, лайм, хурма, нектарин, ананас, мандарин |
Ягоды | Арбуз |
Крупы, семечки | Чечевица, тыквенные семечки |
Вода | Минеральная вода |
Водоросли | Красные водоросли, морская капуста, спирулина |
Другое | Пищевая сода, морская соль |
Список среднещелочных продуктов:
Продукт | Состав |
Овощи | Руккола, спаржа, брокколи, морковь, кайенский перец, чеснок, имбирь, горох |
Фрукты | Яблоко, абрикос, мускусная дыня, апельсин, грейпфрут, киви, манго, маракуйа |
Ягоды | Малина |
Крупы, семечки, орехи | Кешью, каштан, |
Зелень | Петрушка, укроп, зеленый лук |
Вода | Женьшеневый чай, травяной чай |
Другое | Падевый мед, патока, соевый соус |
Список продуктов, содержащих щелочь на низком уровне:
Продукт | Состав |
Овощи | Артишоки, болгарский перец, авокадо, капуста белокочанная, цветная, баклажан, грибы, лук-порей, картофель, тыква, редис |
Фрукты | Зеленые яблоки, вишня, папайя, персик, груша |
Ягоды | Ежевика |
Крупы, семечки, орехи | Миндаль |
Мясные продукты, яйца | Куриные яйца, перепелиные яйца |
Вода | Зеленый чай |
Другое | Яблочный уксус, рисовый уксус, мед |
Список очень низкощелочных продуктов:
Продукт | Состав |
Овощи | Свекла, брюссельская капуста, сельдерей, квашеная капуста, огурец, салат-латук, кабачки, репа |
Фрукты | Банан, виноград, клубника |
Ягоды | Черника, смородина |
Крупы, семечки | Овес, проросшие семена, семена подсолнуха |
Вода | Имбирный чай, топленое молоко, натуральный кофе |
Другое | Масло авокадо, масло кокоса, кинза, кунжут, топленое масло, кунжутная паста |
Кислотные продукты
Все продукты можно классифицировать на менее и более кислотные:
Продукт/Кислотность | Высококислотные | Среднекислотные | Низкокислотные |
Овощи | Соя | Оливки, бобовые | Фасоль стручковая и спаржевая, помидор |
Фрукты | Фруктовые соки | Гранат, чернослив | Слива, сухофрукты, инжир |
Ягоды | – | Клюква | – |
Мясные, молочные продукты, яйца, морепродукты | Говядина, йогурт, плавленый сыр, молоко, морепродукты | Курица, творог, куриный белок, свинина, кальмар, телятина | Сыр, коровье и козье молоко, индейка, гусятина, баранина, раки |
Крупы, семечки, орехи, макаронные изделия | Бразильский орех, грецкий орех, фундук, макароны | Ячмень, белый рис, нут, горох, мускатный орех, отруби, макаронные изделия из высших сортов муки, арахис, фисташки, рожь | Гречка, манка, бурый рис, кедровый орех |
Зелень | – | – | Шпинат |
Вода | Пиво, вино, какао, безалкогольные напитки | Соевое молоко | Водка, черный чай |
Сладости | Джем, желе, белый и коричневый сахар, мороженое | Пастеризованный мед | – |
Мучное | Белый хлеб, пшеничная мука | Выпечка | – |
Другое | Уксус, хлопковое масло, хмель, соль | Горчица, кетчуп | Масло миндаля, бальзамический уксус, крахмал, ванилин |
Популярные щелочные продукты
Среди всех щелочных продуктов питания существуют те, которые ощелачивают организм гораздо больше и быстрее. К ним относят следующие:
Продукт | Полезные свойства |
Лимон | Является самым щелочным продуктом. Он незаменим при простуде, вирусных заболеваниях и изжоге. Он помогает бороться не только с повышенной кислотностью, но и является природным антисептиком |
Листовая свекла | Незаменима при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а также проблемах со зрением и памятью. Листья швейцарского мангольда насыщены клетчаткой, белками, витаминами и минеральными солями |
Огурец | Помогает в короткие сроки нормализовать процесс пищеварения и нейтрализовать кислотную среду в органах ЖКТ. Также он будет полезен людям, страдающим от кожных высыпаний |
Редис | Налаживает перистальтику кишечника, снижает уровень холестерина и активизирует обменные процессы. Он является хорошим помощником в борьбе с кожными заболеваниями |
Сельдерей | Способен замедлить процесс старения и увядания кожи, он улучшает водно-солевой баланс и нормализует уровень сахара в крови. В корне и листьях сельдерея содержится большое количество витаминов, минералов, аминокислот и эфирных масел |
Чеснок | Является важным звеном в поддержании иммунитета. Он обладает высокими противомикробными свойствами |
Свекла | Обладает практически всеми витаминами, включая минералы и клетчатку. Ее полезные свойства благотворно влияют на работу органов ЖКТ |
Авокадо | Благодаря наличию в его составе мононенасыщенных кислот укрепляет сердечно-сосудистую систему и способствует нормализации кислотно-щелочного баланса |
Дыня | Содержит высокий показатель кислотности (8,5). Она незаменима при мочекаменной болезни, болезнях почек и простудных заболеваниях. Употребление ее перед сном поможет навсегда забыть о бессоннице и стрессе |
Гречка | Так же, как и свекла, помогает справиться с проблемами сердечно-сосудистой системы |
Банан | Благодаря высокому содержанию в своем составе пектина и крахмала способен быстро наладить работу органов пищеварения |
Ягоды | Содержат большое количество клетчатки, которая необходимо для работы кишечника |
Брокколи | Разновидность капусты богата витаминами и микроэлементами, необходимыми для работы печени и почек |
Ананас | Богат витаминами группы А и С. Он помогает победить ангину, артрит, предупреждает развитие атеросклероза и ускоряет процесс заживления ран. Его сок специалисты рекомендуют употреблять для укрепления памяти |
Виноград | Укрепляет иммунитет и снижает риск онкологических заболеваний. Он полезен для нервной системы, поскольку помогает избавиться от стресса, негативных реакций организма на внешние раздражители и нормализует сон |
Шпинат | Помогает справиться с диабетом, астмой, анемией и онкологией. Если включить в свой рацион этот продукт, то скоро можно будет увидеть улучшение состояния волос, ногтей и кожи |
Пищевая сода против повышенной кислотности: советы доктора И. П. Неумывакина
Профессор в одной из своих лекций говорил, что на сегодняшний день почти каждый второй человек страдает от повышенной кислотности организма. Эта проблема связана с наличием в пище, воздухе и воде ядов, пестицидов и выхлопных газов автомобилей. Отсюда у человека происходят различные психические расстройства, а также беспричинный страх, апатия, раздражение, депрессия, злоба. Длительное употребление лекарственных препаратов также негативным образом сказывается на состоянии организма.
Для борьбы с подобной проблемой Неумывакин предлагает обыкновенную пищевую соду. Применяют ее следующим образом:
- В первые три дня пациент употребляет 0,5 ч. л. соды. Ее можно разбавить прохладной водой или молоком или просто запить. Кипятить жидкость не нужно.
- Затем делается перерыв на 3 дня.
- После доза увеличивается до 1 ч. л. Пьется таким же курсом.
- Если улучшение не наступает, соду можно пить еще и днем перед едой.
Применять соду Неумывакин рекомендовал людям, страдающим:
- алкоголизмом;
- тягой к курению и наркомании;
- заболеваниями двигательного аппарата;
- мочекаменной и желчекаменной болезнями.
Соду следует употреблять людям, работающим на предприятиях с повышенным содержание металлов: свинца, ртути, таллия, висмута, бария, кадмия.