Смертность в России от коронавируса — сколько умерло от COVID-19 за 2021 год

Коронавирус в 2021 году стал основной причиной смерти более 390 тысяч человек в России, всего в прошлом году скончались более полумиллиона человек с диагностированным COVID, следует из данных Росстата.

Смертность от COVID-19 в России в 2021: официальные данные

Росстат ежемесячно публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей пациентов с диагностированным COVID-19: случаи, при которых коронавирус стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, ставшую причиной смерти; случаи, при которых коронавирус не вызвал осложнения заболеваний, ставших причиной смерти.

В общей сложности по всем этим четырем категориям в 2021 году скончались 517 795 человек.

Согласно данным Росстата, число умерших в РФ, когда коронавирус был идентифицирован и стал основной причиной смерти, в 2021 году составило 391 932 человек. Кроме того, в 54 444 случаях вирус предполагается как основная причина смерти. Еще в 15 984 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений. В 55 435 случаях коронавирус был диагностирован у умершего, но причины смерти были другими.

В декабре коронавирус стал основной причиной смерти 44 390 человек в России, еще 4 732 в случаях он предполагается как основная причина. Смертельные осложнения он вызвал у 1000 человек, а в 4508 случаях не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений, сообщает Росстат.

В 2020 году, по данным статистического ведомства, в России скончались 144 691 человек с коронавирусной инфекцией (6,8 % общего числа умерших в 2020 году).

Читайте еще :  Брянск и Белгород сегодня: обстрелы Брянской и Белгородской областей со стороны Украины — последние новости 1 мая 2023 года

Статистика заболеваемости коронавирусом по регионам России на сегодня

В таблице представлена развернутая статистика заражения коронавирусом COVID-19 по городам и регионам России в реальном времени.

Заражений Смертей Выздоровлений Летальность
Москва 2 283 416 38 734 1 946 142 1.70%
Санкт-Петербург 976 259 29 713 850 554 3.04%
Московская область 727 285 13 221 621 598 1.82%
Нижегородская область 248 556 10 458 225 764 4.21%
Свердловская область 218 412 9 957 190 081 4.56%
Самарская область 215 124 6 665 191 560 3.10%
Ростовская область 209 950 9 998 184 038 4.76%
Воронежская область 207 557 7 266 191 247 3.50%
Красноярский край 183 550 9 404 167 052 5.12%
Пермский край 177 210 7 771 157 392 4.39%
Иркутская область 167 714 7 382 151 236 4.40%
Челябинская область 156 819 6 453 143 262 4.11%
Саратовская область 141 382 5 327 129 446 3.77%
Омская область 140 132 3 493 129 490 2.49%
Ставропольский край 139 638 6 421 122 503 4.60%
Волгоградская область 138 511 5 963 124 437 4.31%
Краснодарский край 135 643 10 036 106 599 7.40%
Архангельская область 133 899 1 561 119 712 1.17%
Хабаровский край 132 746 1 335 125 825 1.01%
Республика Крым 131 567 4 694 122 528 3.57%
Алтайский край 129 603 7 273 109 671 5.61%
Республика Башкортостан 129 552 4 711 119 809 3.64%
Ульяновская область 126 126 4 055 117 900 3.22%
Оренбургская область 114 630 3 582 101 127 3.12%
Ленинградская область 112 856 3 142 101 260 2.78%
Приморский край 110 952 1 692 94 868 1.52%
Ханты-Мансийский АО 110 010 2 160 94 290 1.96%
Пензенская область 107 116 4 858 96 079 4.54%
Тверская область 106 265 2 447 92 111 2.30%
Вологодская область 105 207 3 181 96 982 3.02%
Республика Коми 102 591 2 772 93 782 2.70%
Новосибирская область 102 168 4 593 73 918 4.50%
Брянская область 102 127 3 210 96 628 3.14%
Забайкальский край 100 344 2 026 93 070 2.02%
Тюменская область 98 984 3 717 84 574 3.76%
Мурманская область 96 657 2 914 80 453 3.01%
Республика Карелия 96 211 1 304 92 009 1.36%
Кемеровская область 92 917 1 879 84 972 2.02%
Ярославская область 92 084 2 075 81 935 2.25%
Республика Саха (Якутия) 91 584 1 861 75 885 2.03%
Калининградская область 90 551 1 418 82 378 1.57%
Липецкая область 89 744 3 012 81 977 3.36%
Смоленская область 89 333 2 561 81 751 2.87%
Владимирская область 87 916 3 076 80 567 3.50%
Астраханская область 87 536 2 640 80 319 3.02%
Белгородская область 86 082 1 907 78 423 2.22%
Кировская область 86 014 815 76 425 0.95%
Курская область 85 639 2 172 80 570 2.54%
Удмуртская Республика 85 195 3 303 75 397 3.88%
Тульская область 82 665 4 568 71 484 5.53%
Республика Бурятия 82 595 2 597 75 515 3.14%
Орловская область 76 221 1 611 68 348 2.11%
Псковская область 74 712 1 414 70 293 1.89%
Ивановская область 71 742 2 688 63 086 3.75%
Республика Дагестан 71 034 3 317 62 918 4.67%
Новгородская область 70 074 831 65 683 1.19%
Калужская область 69 564 1 286 63 488 1.85%
Ямало-Ненецкий АО 68 441 979 61 645 1.43%
Тамбовская область 66 490 1 917 59 846 2.88%
Томская область 65 952 702 61 909 1.06%
Рязанская область 65 674 2 843 58 347 4.33%
Амурская область 58 862 655 57 637 1.11%
Республика Хакасия 57 263 2 123 52 023 3.71%
Севастополь 56 383 1 953 51 599 3.46%
Курганская область 53 387 1 046 50 938 1.96%
Костромская область 51 230 1 163 48 003 2.27%
Чувашская Республика 49 889 4 193 42 473 8.40%
Республика Татарстан 47 030 1 576 38 809 3.35%
Сахалинская область 45 950 632 43 582 1.38%
Кабардино-Балкарская Республика 44 780 1 569 40 447 3.50%
Республика Мордовия 42 989 1 135 38 270 2.64%
Республика Калмыкия 35 944 771 33 054 2.15%
Карачаево-Черкесская Республика 34 239 928 30 789 2.71%
Чеченская Республика 34 121 996 30 399 2.92%
Республика Тыва 33 661 332 31 076 0.99%
Республика Сев. Осетия — Алания 33 147 1 098 30 483 3.31%
Республика Марий Эл 31 692 971 28 348 3.06%
Республика Ингушетия 31 018 504 28 701 1.62%
Республика Адыгея 29 574 817 25 739 2.76%
Республика Алтай 26 241 553 23 870 2.11%
Камчатский край 25 371 532 20 031 2.10%
Магаданская область 14 360 356 13 475 2.48%
Еврейская автономная область 12 193 450 11 005 3.69%
Ненецкий автономный округ 3 742 89 3 425 2.38%
Чукотский автономный округ 3 063 40 2 863 1.31%
Читайте еще :  Стало известно о повышении зарплат учителям и бюджетникам в Татарстане с января 2022 года

Сколько заболевших коронавирусом в мире?

На сегодня в мире официально зафиксировано 370 497 049 заболевших коронавирусом COVID-19 в 225 странах. На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 72 358 393 человек. Из них в критичном состоянии – 95 093. Общее количество смертей от коронавируса составляет 5 668 282 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 1.53%. Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 292 470 374. Это 78.94 % от всех инфицированных COVID-19.

Оцените статью
( Пока оценок нет )

Эксперт и автор статей zensovet.ru.
Пишет более 20 лет.

Смертность в России от коронавируса — сколько умерло от COVID-19 за 2021 год
Как выбрать новостройку семье с детьми
Как выбрать новостройку семье с детьми