- Прожиточный минимум россиян в 2021 — последние новости
- Что такое прожиточный минимум?
- Что входит в показатель прожиточного минимума
- Как в 2021 году будет рассчитываться прожиточный минимум
- Федеральный прожиточный минимум
- Прожиточный минимум по регионам в 2021 году
- По возрастным категориям
- Связь прожиточного минимума с МРОТ
В России следует изменить методику расчета прожиточного минимума и поднять данный показатель до 20 тыс. рублей. Такое мнение озвучил в беседе с URA.RU глава профильного думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Прожиточный минимум россиян в 2021 — последние новости
Он напомнил, что сегодня для определения прожиточного минимума используется методика, в основе которой лежит размер медианного дохода граждан. Размер прожиточного минимума составляет 44,2% от величины данного показателя.
По мнению парламентария, следует менять соотношение в сторону увеличения, чтобы обеспечить реальный доход граждан. Он подчеркнул, что прожиточный минимум должен быть не менее 20 тыс. рублей.
Соотношение из медианного дохода необходимо поднять более чем на 15%, считает Нилов. Депутат уточнил, что в этом вопросе нужно опираться на европейскую практику, где это соотношение доходит до 60%.
Что такое прожиточный минимум?
Под прожиточным минимумом понимается сумма всех минимальных месячных затрат, которые требуются одному человеку для обеспечения достойных условий жизни. Этот экономический показатель является одним из основных и определяется в целом по России и по всем регионам в отдельности.
Также определённые суммы прожиточного минимума предназначены для каждой возрастной категории населения, среди которых выделяются трудоспособные граждане, люди пенсионного возраста и несовершеннолетние. Данный экономический показатель необходим для того, чтобы следить за благосостоянием людей и оценивать степень нуждаемости российских граждан для оказания им помощи от государства.
Вид прожиточного минимума | Сумма, руб |
Среднедушевой | 11653 |
Для трудоспособных | 12702 |
Для детей | 11303 |
Для пенсионеров | 10022 |
Что входит в показатель прожиточного минимума
- Стоимость условной продуктовой корзины, в которую включены основные продукты питания для одного гражданина России на месяц.
- Расходы на элементарные товары: лекарства, средства для личной гигиены, а также продукты хозяйственного назначения.
- Оплата счетов за коммунальные услуги.
- Средства, потраченные на приобретение любых бытовых товаров, плата за различные работы и дополнительные услуги, не включающиеся в группу жизненно необходимых. В целом, всё то, что важно для нормального существования людей: покупка одежды и обуви, пользование медицинскими и образовательными услугами, аренда жилплощади, оплата проезда и т. д.
Следовательно, прожиточный минимум отображает в денежном виде систему базовых потребностей людей для нормального существования на протяжении одного месяца.
Как в 2021 году будет рассчитываться прожиточный минимум
Федеральный прожиточный минимум
На значение данного экономического показателя оказывает влияние большое количество факторов: изменение цен, инфляция, политика государства, поэтому он постоянно меняется.Федеральный закон № 473-ФЗ, принятый 29 декабря 2020 года, утверждает установленный Правительством РФ размер прожиточного минимума на 2021 год на основе статистических данных, полученных во втором квартале прошедшего года. При этом учитывается решение Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В 2021 году российское Министерство труда решило применить иной метод вычисления суммы прожиточного минимума. Ранее, чтобы определить сумму прожиточного минимума, требовалось произвести различные экономические расчёты и выкладки. Однако с принятием упомянутого постановления этот показатель устанавливается не каждый квартал, а лишь один раз на весь год.
Прежде величина экономического показателя зависела от общей цены базового набора товаров, теперь же определяется в соответствии со средним уровнем дохода на душу населения по стране. Причиной стало то, что стоимость потребительской корзины перестала отображать реальное положение доходов и расходов россиян.
Прожиточный минимум по регионам в 2021 году
Каждый регион России вправе самостоятельно устанавливать для себя величину прожиточного минимума. Однако при этом устанавливаемый властями субъектов размер прожиточного минимума не должен опускаться ниже отметки данного показателя во втором квартале прошлого года.
Тем не менее, разница федерального и региональных прожиточных минимумов останется и в 2021 году. Это обусловлено тем, что в регионах стоимость жизни разная. Поэтому будут разработаны специальные коэффициенты (повышающие и понижающие) для регионов. Со временем значения для всех регионов страны должны выровняться.
Однако для преодоления последствий коронакризиса регионам разрешено заморозить ПМ на уровне II квартала 2020 года.
Регион | Величина, руб./мес. | НПА | |||
На душу населения | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | ||
Адыгея респ. | 9779 | 10404 | 7981 | 10060 | № 165 от 27.08.2020 |
Алтай респ. | 10761 | 11155 | 8903 | 10801 | № 281 от 25.08.2020 |
Алтайский край | 10460 | 11190 | 8960 | 10611 | № 382 от 04.09.2020 |
Амурская обл. | 12950 | 13752 | 10491 | 13547 | № 195 от 05.08.2020 |
Архангельская обл. | 13802 | 15026 | 11427 | 13744 | № 463-пп от 03.08.2020 |
Астраханская обл. | 10845 | 11336 | 9021 | 11722 | № 329-П от 29.07.2020 |
Башкортостан респ. | 10015 | 10641 | 8155 | 10077 | № 553 от 08.09.2020 |
Белгородская обл. | 9382 | 10265 | 8204 | 9364 | № 385-пп от 24.08.2020 |
Брянская обл. | 11280 | 12085 | 9319 | 11206 | № 297-п от 20.07.2020 |
Бурятия респ. | 12341 | 12810 | 9734 | 12968 | № 487 от 14.08.2020 |
Владимирская обл. | 11093 | 12085 | 9303 | 11294 | № 468 от 29.07.2020 |
Волгоградская обл. | 10158 | 10892 | 8204 | 10414 | № 480-п от 14.08.2020 |
Вологодская обл. | 11767 | 12761 | 9707 | 11732 | № 929 от 10.08.2020 |
Воронежская обл. | 9362 | 10139 | 7821 | 9375 | № 863 от 15.09.2020 |
Дагестан респ. | 10462 | 10717 | 8200 | 10757 | № 190 от 01.09.2020 |
Еврейская автономная обл. | 15733 | 16717 | 12713 | 16479 | № 129/20 от 13.07.2020 |
Забайкальский край | 13397 | 13909 | 10561 | 14199 | № 319 от 10.08.2020 |
Ивановская обл. | 10761 | 11696 | 8971 | 10877 | № 102-уг от 24.07.2020 |
Ингушетия респ. | 10571 | 10601 | 8282 | 11015 | № 93 от 24.07.2020 |
Иркутская обл. | 12243 | 13012 | 9881 | 12759 | № 625-пп от 30.07.2020 |
Кабардино-Балкарская респ. | 12576 | 12998 | 9679 | 13815 | № 170-ПП от 17.08.2020 |
Калининградская обл. | 11706 | 12563 | 9566 | 11304 | № 575 от 17.08.2020 |
Калмыкия респ. | 10631 | 11083 | 8473 | 10926 | № 245 от 24.07.2020 |
Калужская обл. | 11400 | 12254 | 9410 | 11333 | № 663 от 28.08.2020 |
Камчатский край | 21176 | 22232 | 16780 | 22693 | № 284-П от 16.07.2020 |
Карачаево-Черкесская респ. | 10424 | 10950 | 8382 | 10840 | № 174 от 13.08.2020 |
Карелия респ. | 14391 | 15627 | 12025 | 13713 | № 456-П от 08.09.2020 |
Кемеровская обл. | 10727 | 11354 | 8624 | 11254 | № 490 от 13.08.2020 |
Кировская обл. | 10666 | 11395 | 8678 | 10954 | № 430-П от 06.08.2020 |
Коми респ. | 14424 | 15568 | 11806 | 14492 | № 377 от 28.07.2020 |
Костромская обл. | 10929 | 11928 | 9159 | 10900 | № 339-а от 03.08.2020 |
Краснодарский край | 11397 | 12298 | 9375 | 11114 | № 1237 от 02.09.2020 |
Красноярский край | 13149 | 13919 | 10248 | 13763 | № 499-п от 14.07.2020 |
Крым респ. | 10998 | 11753 | 8971 | 11682 | № 447 от 04.08.2020 |
Курганская обл. | 10483 | 11190 | 8676 | 11027 | № 254 от 20.08.2020 |
Курская обл. | 10459 | 11206 | 8655 | 10627 | № 757-па от 27.07.2020 |
Ленинградская обл. | 11137 | 12067 | 9495 | 10718 | № 615 от 07.09.2020 |
Липецкая обл. | 9945 | 10742 | 8312 | 10215 | № 437 от 29.07.2020 |
Магаданская обл. | 20588 | 21767 | 16309 | 21880 | № 124-у от 20.07.2020 |
Марий Эл респ. | 10067 | 10735 | 8222 | 10415 | № 292 от 28.07.2020 |
Мордовия респ. | 9378 | 10079 | 7693 | 9796 | № 420 от 23.07.2020 |
Москва г. | 17841 | 20361 | 12606 | 15450 | № 1351-ПП от 25.08.2020 |
Московская обл. | 13509 | 14941 | 10103 | 13317 | № 673/30 от 23.09.2020 |
Мурманская обл. | 17909 | 18645 | 14858 | 17933 | № 565-ПП от 07.08.2020 |
Ненецкий АО | 22049 | 23278 | 18001 | 22884 | № 196-п от 21.07.2020 |
Нижегородская обл. | 10686 | 11540 | 8842 | 11031 | № 624 от 24.07.2020 |
Новгородская обл. | 11408 | 12378 | 9447 | 11380 | № 223-рг от 15.07.2020 |
Новосибирская обл. | 12284 | 13054 | 9823 | 12729 | № 125 от 22.07.2020 |
Омская обл. | 10495 | 11101 | 8412 | 10870 | № 310-п от 19.08.2020 |
Оренбургская обл. | 9856 | 10515 | 8137 | 10289 | № 632-пп от 28.07.2020 |
Орловская обл. | 10722 | 11480 | 8872 | 10851 | № 478 от 24.07.2020 |
Пензенская обл. | 9610 | 10396 | 7953 | 10002 | № 531-ПП от 12.08.2020 |
Пермский край | 10844 | 11633 | 8914 | 11124 | № 595-п от 12.08.2020 |
Приморский край | 13963 | 14779 | 11224 | 15409 | № 660-пп от 31.07.2020 |
Псковская обл. | 11624 | 12593 | 9568 | 11542 | № 260 от 24.07.2020 |
Ростовская обл. | 11053 | 11753 | 8915 | 11642 | № 691 от 03.08.2020 |
Рязанская обл. | 10660 | 11506 | 8832 | 10734 | № 33 от 21.07.2020 |
Самарская обл. | 10979 | 12126 | 8751 | 11000 | № 562 от 06.08.2020 |
Санкт-Петербург г. | 11658 | 12797 | 9458,1 | 11366 | № 687 от 09.09.2020 |
Саратовская обл. | 9844 | 10615 | 8132 | 10191 | № 689-П от 14.08.2020 |
Саха (Якутия) респ. | 17721 | 18728 | 14215 | 18559 | № 261 от 20.08.2020 |
Сахалинская обл. | 15906 | 16932 | 12757 | 17300 | № 378 от 13.08.2020 |
Свердловская обл. | 10990 | 11713 | 8962 | 11696 | № 492-ПП от 23.07.2020 |
Севастополь г. | 11380 | 12164 | 9275 | 12276 | № 431-ПП от 21.08.2020 |
Северная Осетия — Алания респ. | 10047 | 10599 | 8045 | 10470 | № 272 от 14.08.2020 |
Смоленская обл. | 11201 | 12038 | 9283 | 10975 | № 468 от 29.07.2020 |
Ставропольский край | 10081 | 10749 | 8162 | 10621 | № 428-п от 12.08.2020 |
Тамбовская обл. | 10221 | 11004 | 8740 | 10100 | № 608 от 03.08.2020 |
Татарстан респ. | 9668 | 10294 | 7889 | 9713 | № 637 от 30.07.2020 |
Тверская обл. | 11234 | 12144 | 9251,8 | 11894 | № 350-пп от 06.08.2020 |
Томская обл. | 12218 | 12959 | 9815 | 12927 | № 165-р от 04.08.2020 |
Тульская обл. | 11134 | 11922 | 9384 | 11032 | № 518 от 03.09.2020 |
Тыва респ. | 11253 | 11634 | 8881 | 11902 | № 396 от 26.08.2020 |
Тюменская обл. | 11593 | 12196 | 9238 | 11956 | № 531-п от 18.08.2020 |
Удмуртская респ. | 10384 | 10995 | 8415 | 10518 | № 371 от 14.08.2020 |
Ульяновская обл. | 10642 | 11417 | 8716 | 10917 | № 495-П от 02.09.2020 |
Хабаровский край | 15320 | 16246 | 12314 | 16372 | № 90 от 24.08.2020 |
Хакасия респ. | 11772 | 12399 | 9395 | 12507 | № 416 от 04.08.2020 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 16281 | 17500 | 13236 | 16306 | № 305-п от 24.07.2020 |
Челябинская обл. | 11228 | 12032 | 9288 | 11694 | № 199 от 05.08.2020 |
Чеченская респ. | 11190 | 11563 | 9176 | 11168 | № 224 от 02.09.2020 |
Чувашская респ. | 9763 | 10361 | 7939 | 9851 | № 449 от 12.08.2020 |
Чукотский АО | 22188 | 22798 | 17063 | 22982 | № 350 от 24.07.2020 |
Ямало-Ненецкий АО | 16759 | 17511 | 13191 | 16753 | № 927-П от 30.07.2020 |
Ярославская обл. | 10742 | 11749 | 8689 | 10870 | № 193 от 24.07.2020 |
По возрастным категориям
Граждане России сгруппированы по возрастным категориям, представителям каждой из которых соответствует установленный показатель прожиточного минимума. В связи с тем, что для каждой группы населения суммы отличаются, было введено процентное соотношение:
- 109% от федерального минимума – для работоспособных,
- 97% – для детей и 86 % – для людей пенсионного возраста.
Так, в 2021 году:
- несовершеннолетним детям предназначены выплаты в размере 11 303 рублей,
- трудоспособная часть населения может рассчитывать на сумму в 12 702 рубля,
- а пожилым россиянам назначается 10 022 рубля.
Связь прожиточного минимума с МРОТ
На протяжении нескольких лет исполнительный орган России стремился к равенству показателей МРОТ и прожиточного минимума. Этого удалось достичь к первому января 2019 года, когда было установлено, что для признанных трудоспособными людей сумма минимальной заработной платы не может опускаться ниже суммы прожиточного минимума. Данное положение закреплено в ряде документов, а именно:в 75 статье Конституции Российской Федерации, первой части 133 статьи Трудового кодекса РФ и Федеральном законе N 82-ФЗ, принятом 19 июня 2000 года.
После установления равнозначности двух экономических показателей у трудоспособных людей появляются гарантии, что их зарплата не может быть ниже элементарных расходов, требующихся для удовлетворения своих базовых нужд. Это значит, что доходы работающих граждан больше не будут ниже, чем установленная государством общая стоимость необходимых для жизни товаров и услуг.
Согласно внесённым поправкам в Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда в новом году будет составлять 42% от срединной заработной платы по стране.
Таким образом, минимальная заработная плата россиян с 1 января 2021 года равна 12 792 рублям в месяц, а это означает, что в нынешнем году размер МРОТ впервые превышает значение прожиточного минимума для трудоспособной части граждан России.